CEPAL, CEPAL (1976) Método minimax de ajustes de parámetros. Technical Report. CEPAL.
Abstract
En un estudio sobre políticas económicas alternativas de largo plazo recientemente publicado por la Oficina en Buenos Aires de la Comisión Económica para América Latina se aplicó el modelo de experimentación numérica que se describe en la publicación interna "Un modelo de experimentación numérica para analizar políticas económicas alternativas de largo plazo". Este trabajo requirió la utilización de una matriz de insumo producto, cuyos coeficientes se ajustaron de modo que se correspondieran con los bordes de la matriz previamente estimados, con la menor variación posible. Para ello se utilizó un método Minimax de ajuste de parámetros. Como este método tiene un valor intrínseco y puede ser aplicado a otros casos, se lo da a conocer por separado.
Metadata
Item Type: | Monograph |
---|---|
Additional Information: | Este documento pertenece a la Biblioteca PLACTED, que abarca obras representativas de autores/as del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980, con la idea de recuperar no solo sus aportes conceptuales, sino también su posicionamiento ético-político y su compromiso con proyectos que hicieran posible utilizar las capacidades CyT en la resolución de las necesidades y problemas de nuestros países. La biblioteca incluye también trabajos sobre estos autores y sus obras. |
Uncontrolled Keywords: | Método minimax, Políticas económicas, Argentina |
Subjects: | Countries and country groupings > Americas and the Caribbean > Argentina |
Divisions: | ARGENTINA |
Depositing User: | Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad UNLP |
Date Deposited: | 29 Mar 2021 14:17 |
Last Modified: | 29 Mar 2021 14:17 |
URI: | https://repositorio.esocite.la/id/eprint/743 |
Download
-
Filename: CEPAL1976-MetodoMinimax.pdf Download (4MB)