Matus, Carlos (2007) MAPP : método Altadir de planificación popular. Salud Colectiva . Lugar Editorial, Buenos Aires. ISBN 978-950-892-291-5
Abstract
TABLA DE CONTENIDO: Cáp 1. Un sistema PES : Articulación con el ZOPP y el MAPP - pág. 15 / Cáp 2. Características generales del MAPP - pág. 23 / Cáp 3. Introducción al Método MAPP - pág. 29 / Cáp 4. Un ejemplo simple de aplicación del MAPP - pág. 35.
Metadata
Item Type: | Book |
---|---|
Additional Information: | Este documento pertenece a la Biblioteca PLACTED, que abarca obras representativas de autores/as del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980, con la idea de recuperar no solo sus aportes conceptuales, sino también su posicionamiento ético-político y su compromiso con proyectos que hicieran posible utilizar las capacidades CyT en la resolución de las necesidades y problemas de nuestros países. La biblioteca incluye también trabajos sobre estos autores y sus obras. |
Uncontrolled Keywords: | Planificación, América Latina, MAPP, Sistema de gobierno |
Subjects: | Politics, law and economics > Organization and management > Planning methods |
Depositing User: | Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad UNLP |
Date Deposited: | 29 Mar 2022 02:19 |
Last Modified: | 29 Mar 2022 02:19 |
URI: | https://repositorio.esocite.la/id/eprint/979 |
Download
-
Filename: Matus2007-MAPPMetodoPlanificacion.pdf Download (4MB)