Varsavsky, Oscar and González, Faustino and Larramendy, Marcelo (1976) Prognosis dinámica de Argentina : metodología y estimaciones iniciales. Technical Report. CEPAL, Buenos Aires.
Abstract
Las siguientes notas metodológicas se ocupan de los aspectos relativos a la estimación de los elementos de demanda final y del resto de los parámetros necesarios para la elaboración y análisis de la Prognosis Dinámica mediante el uso del Modelo de Experimentación Numérica (MEN).
Metadata
Item Type: | Monograph |
---|---|
Additional Information: | Este documento pertenece a la Biblioteca PLACTED, que abarca obras representativas de autores/as del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980, con la idea de recuperar no solo sus aportes conceptuales, sino también su posicionamiento ético-político y su compromiso con proyectos que hicieran posible utilizar las capacidades CyT en la resolución de las necesidades y problemas de nuestros países. La biblioteca incluye también trabajos sobre estos autores y sus obras. |
Uncontrolled Keywords: | Argentina, Prognosis dinámica |
Subjects: | Countries and country groupings > Americas and the Caribbean > Argentina |
Divisions: | ARGENTINA |
Depositing User: | Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad UNLP |
Date Deposited: | 29 Mar 2021 14:17 |
Last Modified: | 29 Mar 2021 14:17 |
URI: | https://repositorio.esocite.la/id/eprint/746 |
Download
-
Filename: Varsavsky-etal1976-PrognosisDinámicaArgentina.pdf Download (7MB)